Caibinéid Cistine Bord Foam PVC

Caibinéid Cistine Bord Foam PVC

Sonraíocht méide agus dlúis:
Leithead | Caighdeánú | Tiús | Dlús | Dath | MOQ |
1.22M | 1.22M×2.44M | 1-40MM | 0.35-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
1.56M | 1.56M×3.05M | 1-30MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
2.05M | 2.05M×3.05M | 1-20MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
0.95M | 0.915M×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
Caibinéid Cistine Bord Foam PVC

Maoin fhisiceach:
Dlús toirte | 0.35-1.0 g / cm3 | Cobhsaíocht Thoiseach | ±2% |
Cruas an Chladaigh | 30-85 D | Ionsú Uisce | GG lt; 1% |
Neart teanntachta | 12-20 Mpa | Neart Solúbtha | 12-18 Mpa |
Fadú ag Sos | 15-20% | Modúl Solúbtha | 800-900 Mpa |
Neart Tionchair | 8-15 KJ / m2 | Neart Coinneála Scriú | GG gt; 800 N. |
Teocht softening Vicat | 73-76 ℃ | Cóimheas Athraithe Toisí Teasa | +2% |
Hidreascópacht | ≤1% | Friotaíocht Dóiteáin | féin-mhúchadh laistigh de 5 soicind |


Clibeanna Te: Caibinéid cistine bord cúr PVC, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas, le díol












