Bileog PVC le haghaidh troscáin comh-easbhrúite:

Sonraíocht:
Mír | Bord cúir PVC easbhrúite |
Tiús | Ó 1mm-35mm. |
Dlús | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Dath | Dathanna bána agus difriúla. |
Ábhar | PVC, CaCo3, Cobhsaitheoir |
Méid | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Níorbh fhéidir a shaincheapadh de réir iarratais. |
Iarratas | Troscán, comh-aireachta cistine, comh-aireachta folctha, maisiú, soilsiú, lampaí, fógraíocht, priontáil, comharthaíocht, etc. |
Teastas | Rohs agus teastas SGS |
Pacáil | Málaí plaisteacha le 4 uillinn cosanta ag páipéar crua kraft. Bosca cartáin Mála fite Pailléid |
Cosaint dromchla | Is féidir leis a bheith ina thaobh cosanta plaisteach ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh |
MOQ | 200pcs nó pailléad amháin |
Seachadadh | 3-15 lá de réir chainníocht d'ord |
Fúinn:
Bunaíodh Jinan Earraigh Plaistigh Sign Co, Ltd i 2006, tá earraigh Sign ag obair go dian sna deich mbliana seo le foireann léiriúcháin ghairmiúil, tá ár mbileog PVC tar éis deimhniú ISO9001: 2008 a ráthú, ár mBileog Aicrileach le caighdeán GB7134- 2006. Bunaithe ar thaithí iomlán le níos mó ná 70 tír, tá súil ag ár bhfoireann díolacháin praghas ardcháilíochta, measartha agus cumarsáide is fearr a sholáthar duit chun cabhrú leat todhchaí ghnó a dhéanamh.
Feidhmchlár PVC:
Tá Bileog Foam PVC ag dul in áit adhmaid in a lán réimsí ar nós AD agus Maisiú. Rinne sé trí chúpláil agus brú isteach i gcruth le breiseáin. Is é PVC an príomhábhar. Mar sin ní hamháin go gclúdaíonn sé gnéithe de phláta adhmaid, ach tá sé an-éadrom agus is féidir é a phriontáil, a ghreanadh go héasca.
Sonraíocht maidir le méid agus dlús:
Sonraíocht ar mhéid boird cúir PVC | |||||
Leithead | Méid caighdeánach | Tiús (mm) | Dlús (g / cm 3 ) | Dath | |
915mm | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Bán agus dathanna | |
1220mm | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Bán agus dathanna | |
1560mm | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0.4-0.9 | Bán agus dathanna | |
2050mm | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0.4-0.9 | Bán agus dathanna | |

Maoin fhisiciúil:
Míreanna | Aonad | Luach |
Comhábhar | PVC (clóiríd pholaivinile) | |
Dlús Cosúil | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Céatadán de CaCo3 | % | 5 |
Comhbhrú le Neart | MPa | 12-20 |
Neart Flexural | MPa | 12-18 |
Modal Neart Flexural | MPa | 800-900 |
Neart Tionchair | KJ / m 2 | 8-15 |
Fadú Briseadh | % | 15-20 |
Scála Shao | Cineál D | 45-50 |
Ráta Ionsúite Uisce | % | ≥1.5 |
Pointe Toitithe an Bhiocáire | ℃ | 73-76 |
Leibhéal Féin-mhúchta | ≤5 soicind | |
Rialú cáilíochta:


Clibeanna Te: comh-aireachta easbhrúite bileog PVC, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, ar díol












